| Bismillah... Salam Sukses Kawan-kawan, Berikut Kami Tampilkan Kode Produk Kami supaya memudahkan Rekan-rekan dalam melakukan Transaksi, Save akun Telegram ini @owner_azkalcell utk memudahkan komunikasi dgn kami, TKS | ||
| PRODUK TRI SAKTI | ||
| KODE KPK KHUSUS UNTUK INJEK PERDANA KOSONG | ||
| KPKBM1 | = | KPK 3Data 1.5GB/30hari |
| KPKBM3 | = | KPK 3Data 3GB/30hari |
| KPKGM2 | = | KPK GetMore 2GB+2GB WEEKEND /60HR |
| KPKGM3 | = | KPK GetMore 4GB+4GB WEEKEND /60HR |
| KPKGM5 | = | KPK GetMore 5GB+4GB WEEKEND /60HR |
| KPKPM1 | = | KPKPacuanMAX 1GB+1GB4G /360hari |
| KPKPM10 | = | KPKPacuanMAX 10GB+20GB4G+20GBKENDO /360hari |
| KPKPM2 | = | KPKPacuanMAX 2GB+4GB4G /360hari |
| KPKPM3 | = | KPKPacuanMAX 3GB+6GB4G+21GBKENDO /360hari |
| KPKPM4 | = | KPKPacuanMAX 4GB+8GB4G+20GBKENDO /360hari |
| KPKPM5 | = | KPKPacuanMAX 5GB+10GB4G+20GBKENDO /360hari |
| KPKPM6 | = | KPKPacuanMAX 6GB+12GB4G+20GBKENDO /360hari |
| KPKPM8 | = | KPKPacuanMAX 8GB+16GB4G+20GBKENDO /360hari |
| (CONTOH CARA ISI: KPKBM1,08976400600,PIN) | ||
| KODE R KHUSUS UNTUK TopUp SECARA LANGSUNG KE NO PELANGGAN | ||
| RBM1 | = | TopUp 3Data 1.5/30hari |
| RBM3 | = | TopUp 3Data 3/30hari |
| RBM300 | = | TopUp 3Data 300/30hari |
| RGM2 | = | TopUp GetMore 2GB+2GB WEEKEND /60HR |
| RGM4 | = | TopUp GetMore 4GB+4GB WEEKEND /60HR |
| RGM5 | = | TopUp GetMore 5GB+4GB WEEKEND /60HR |
| RPM1 | = | TopUpPacuanMAX 1GB+1GB4G /360hari |
| RPM10 | = | TopUpPacuanMAX 10GB+20GB4G+20GBKENDO /360hari |
| RPM2 | = | TopUpPacuanMAX 2GB+4GB4G /360hari |
| RPM3 | = | TopUpPacuanMAX 3GB+6GB4G+21GBKENDO /360hari |
| RPM4 | = | TopUpPacuanMAX 4GB+8GB4G+20GBKENDO /360hari |
| RPM5 | = | TopUpPacuanMAX 5GB+10GB4G+20GBKENDO /360hari |
| RPM6 | = | TopUpPacuanMAX 6GB+12GB4G+20GBKENDO /360hari |
| RPM8 | = | TopUpPacuanMAX 8GB+16GB4G+20GBKENDO /360hari |
| (CONTOH CARA ISI: RBM1,08976400600,PIN) | ||
| KODE V KHUSUS UNTUK INJEK VOCER KOSONG | ||
| VCR10 | = | InjekVocerPulsa10rb utk 3unit dlm 1Pice |
| VBM1 | = | InjekVocer 1.5gb/30hari |
| VBM3 | = | InjekVocer 3gb/30hari |
| VGM2 | = | InjekVocer 2GB+2GB WEEKEND /60HR |
| VGM3 | = | InjekVocer 4GB+4GB WEEKEND /60HR |
| VGM5 | = | InjekVocer 5GB+4GB WEEKEND /60HR |
| VPM1 | = | InjekVocerPacuanMAX 1GB+1GB4G /360hari |
| VPM10 | = | InjekVocerPacuanMAX 10GB+20GB4G+20GBKENDO /360hari |
| VPM2 | = | InjekVocerPacuanMAX 2GB+4GB4G /360hari |
| VPM3 | = | InjekVocerPacuanMAX 3GB+6GB4G+21GBKENDO /360hari |
| VPM4 | = | InjekVocerPacuanMAX 4GB+8GB4G+20GBKENDO /360hari |
| VPM5 | = | InjekVocerPacuanMAX 5GB+10GB4G+20GBKENDO /360hari |
| VPM6 | = | InjekVocerPacuanMAX 6GB+12GB4G+20GBKENDO /360hari |
| VPM8 | = | InjekVocerPacuanMAX 8GB+16GB4G+20GBKENDO /360hari |
| (CONTOH CARA AKTIFASI: VBM1,kodevocer,PIN) | ||
| KODE TRI KHUSUS UNTUK INJEK PULSA REGULER | ||
| TRI1 | = | ThreeReguler |
| TRI10 | = | ThreeReguler |
| TRI100 | = | ThreeReguler |
| TRI2 | = | ThreeReguler |
| TRI20 | = | ThreeReguler |
| TRI25 | = | ThreeReguler |
| TRI3 | = | ThreeReguler |
| TRI30 | = | ThreeReguler |
| TRI4 | = | ThreeReguler |
| TRI40 | = | ThreeReguler |
| TRI5 | = | ThreeReguler |
| TRI50 | = | ThreeReguler |
| TRI75 | = | ThreeReguler |
| (CONTOH CARA iSI: 10,08976400600,PIN) | ||
| Cek harga = CH.kode | ||
| Contoh = CH.SD | ||
| isi Paket Data Wajib Pakai kode, Contoh utk 1GB = SD1,085285434343,1234 | ||
| isi Pulsa Reguler tdk usah kode, Contoh pls 10rb = 10,085285434343,1234 | ||
| Note : Estimasi speed trx saat ini Normal | ||
| Keterangan : | ||
| [G] Gangguan | ||
| [K] Kosong | ||
| ✅ Lancar | ||
| ♻️ Dilanjut | ||
| 🅿️ Lambat | ||
Alamat kami : Jln Medan-Banda Aceh. Tepat nya di Samping Menasah. Gp.Mns Leubok. Kota Lhoknibong. Kec. Pante Bidari - Kab. Aceh Timur 24458 HP : 0852 85 434343
Laman azkalcell reload
Three
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar